På Burlövsbadet erbjuder vi flera olika sorters gruppträning. I PRAMA-rummet kan du köra rolig, utmanande gruppträning med ljusprojektioner och interaktiva utmaningar. I Aktivitetsrummet har vi kör vi gruppträning med program och utrustning från Les Mills. I multibassängen kan du köra modern vattengympa med Hydrohex.
Under sommaren har vi ett fullsmockat schema med roliga aktiviteter. I listan nedan kan du förutom traditionella träningspass hitta roliga aktiviterer så som basket, vattenpoloturnering och familjedagar!
Under sommaren erbjuder vi gratis mixpass som passar för alla. Varje tisdag och torsdag, klockan 06:30–07:30 får du en snabbgenomgång av gymmets alla pass.
Träningen ligger på en nivå som passar alla - och det är en perfekt start på dagen!
Tid | Måndag 27/6 |
---|---|
08:30 | Kondition / Styrka |
10:00–12:00 | Basket |
11:00 | Vattengympa |
17:00 | HOIST Cirkel |
Tid | Tisdag 28/6 |
---|---|
06:30–07:30 | Kom igång i sommar - Gratis träning |
10:00–11:00 | Vattengympa |
16:00–17:00 | Vattengympa |
17:00 | PRAMA |
Tid | Onsdag 29/6 |
---|---|
09:00–12:00 | Familjedag - PRAMA + fika + badminton |
13:30 | Vattengympa |
13:00–16:00 | Familjedag - PRAMA + fika + badminton |
17:00 | Vattengympa |
17:00 | HOIST Cirkel |
Tid | Torsdag 30/6 |
---|---|
06:30–07:30 | Kom igång i sommar - Gratis träning |
08:30 | Kondition / Styrka |
10:00 | Yoga |
12:00–14:00 | Hamsterbollar |
17:00 | PRAMA |
Tid | Fredag 1/7 |
---|---|
08:30 | Kondition / Styrka |
10:00 | Yoga Soft |
17:00 | Vattengympa |
Tid | Lördag 2/7 |
---|---|
09:00 | Hoist Cirkel |
09:00 | PRAMA Family |
09:45 | EAHT (Kondition) |
13:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
14:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
15:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
16:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
Tid | Söndag 3/7 |
---|---|
13:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
14:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
15:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
16:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
Tid | Måndag 4/7 |
---|---|
08:30 | Kondition / Styrka |
09:00–12:00 | Familjedag - PRAMA + fika + badminton |
11:00 | Vattengympa |
13:00–16:00 | Familjedag - PRAMA + fika + badminton |
17:00 | HOIST Cirkel |
Tid | Tisdag 5/7 |
---|---|
06:30–07:30 | Kom igång i sommar - Gratis träning |
12:00–14:00 | Hamsterbollar |
17:00 | PRAMA |
Tid | Onsdag 6/7 |
---|---|
09:00–12:00 | Familjedag - PRAMA + fika + badminton |
13:30 | Vattengympa |
13:00–16:00 | Familjedag - PRAMA + fika + badminton |
17:00 | Vattengympa |
17:00 | HOIST Cirkel |
Tid | Torsdag 7/7 |
---|---|
06:30–07:30 | Kom igång i sommar - Gratis träning |
08:30 | Kondition / Styrka |
10:00 | Yoga |
10:00–11:00 | Vattengympa |
16:00–17:00 | Vattengympa |
17:00 | PRAMA |
Tid | Fredag 8/7 |
---|---|
08:30 | Kondition / Styrka |
10:00 | Yoga Soft |
10:00–12:00 | Basket |
17:00 | Vattengympa |
Tid | Lördag 9/7 |
---|---|
09:00 | Hoist Cirkel |
09:00 | PRAMA Family |
09:45 | EAHT (Kondition) |
13:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
14:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
15:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
16:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
Tid | Söndag 10/7 |
---|---|
13:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
14:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
15:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
16:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
Tid | Måndag 11/7 |
---|---|
08:30 | Kondition / Styrka |
10:00–11:00 | Vattengympa |
11:00 | Vattengympa |
16:00–17:00 | Vattengympa |
17:00 | HOIST Cirkel |
Tid | Tisdag 12/7 |
---|---|
06:30–07:30 | Kom igång i sommar - Gratis träning |
17:00 | PRAMA |
Tid | Onsdag 13/7 |
---|---|
13:00–17:00 | Vattenpoloturnering |
13:30 | Vattengympa |
17:00 | Vattengympa |
17:00 | HOIST Cirkel |
Tid | Torsdag 14/7 |
---|---|
06:30–07:30 | Kom igång i sommar - Gratis träning |
08:30 | Kondition / Styrka |
10:00 | Yoga |
17:00 | PRAMA |
Tid | Fredag 15/7 |
---|---|
08:30 | Kondition / Styrka |
10:00 | Yoga Soft |
12:00–14:00 | Hamsterbollar Motion |
17:00 | Vattengympa |
Tid | Lördag 16/7 |
---|---|
09:00 | Hoist Cirkel |
09:00 | PRAMA Family |
09:45 | EAHT (Kondition) |
13:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
14:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
15:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
16:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
Tid | Söndag 17/7 |
---|---|
13:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
14:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
15:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
16:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
Tid | Måndag 18/7 |
---|---|
Hela dagen | Hinderbana |
08:30 | Kondition / Styrka |
09:00–12:00 | Familjedag - PRAMA + fika + badminton |
11:00 | Vattengympa |
13:00–16:00 | Familjedag - PRAMA + fika + badminton |
17:00 | HOIST Cirkel |
Tid | Tisdag 19/7 |
---|---|
Hela dagen | Hinderbana |
06:30–07:30 | Kom igång i sommar - Gratis träning |
17:00 | PRAMA |
Tid | Onsdag 20/7 |
---|---|
Hela dagen | Hinderbana |
13:30 | Vattengympa |
17:00 | Vattengympa |
17:00 | HOIST Cirkel |
Tid | Torsdag 21/7 |
---|---|
Hela dagen | Hinderbana |
06:30–07:30 | Kom igång i sommar - Gratis träning |
08:30 | Kondition / Styrka |
10:00 | Yoga |
17:00 | PRAMA |
Tid | Fredag 22/7 |
---|---|
Hela dagen | Hinderbana |
08:30 | Kondition / Styrka |
10:00 | Yoga Soft |
10:00–11:00 | Vattengympa |
16:00–17:00 | Vattengympa |
17:00 | Vattengympa |
Tid | Lördag 23/7 |
---|---|
Hela dagen | Hinderbana |
09:00 | Hoist Cirkel |
09:00 | PRAMA Family |
09:45 | EAHT (Kondition) |
13:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
14:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
15:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
16:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
Tid | Söndag 24/7 |
---|---|
Hela dagen | Hinderbana |
13:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
14:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
15:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
16:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
Tid | Måndag 25/7 |
---|---|
Hela dagen | Hinderbana |
08:30 | Kondition / Styrka |
11:00 | Vattengympa |
17:00 | HOIST Cirkel |
Tid | Tisdag 26/7 |
---|---|
Hela dagen | Hinderbana |
06:30–07:30 | Kom igång i sommar - Gratis träning |
09:00–12:00 | Familjedag - PRAMA + fika + badminton |
13:00–16:00 | Familjedag - PRAMA + fika + badminton |
17:00 | PRAMA |
Tid | Onsdag 27/7 |
---|---|
Hela dagen | Hinderbana |
10:00–11:00 | Vattengympa |
13:30 | Vattengympa |
16:00–17:00 | Vattengympa |
17:00 | Vattengympa |
17:00 | HOIST Cirkel |
Tid | Torsdag 28/7 |
---|---|
Hela dagen | Hinderbana |
06:30–07:30 | Kom igång i sommar - Gratis träning |
08:30 | Kondition / Styrka |
10:00 | Yoga |
17:00 | PRAMA |
Tid | Fredag 29/7 |
---|---|
Hela dagen | Hinderbana |
06:30–07:30 | Kom igång i sommar - Gratis träning |
08:30 | Kondition / Styrka |
10:00 | Yoga Soft |
17:00 | Vattengympa |
Tid | Lördag 30/7 |
---|---|
Hela dagen | Hinderbana |
09:00 | Hoist Cirkel |
09:00 | PRAMA Family |
09:45 | EAHT (Kondition) |
13:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
14:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
15:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
16:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
Tid | Söndag 31/7 |
---|---|
Hela dagen | Hinderbana |
13:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
14:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
15:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
16:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
Tid | Måndag 1/8 |
---|---|
08:30 | Kondition / Styrka |
11:00 | Vattengympa |
12:00–14:00 | Hamsterbollar |
17:00 | HOIST Cirkel |
Tid | Tisdag 2/8 |
---|---|
06:30–07:30 | Kom igång i sommar - Gratis träning |
17:00 | PRAMA |
Tid | Onsdag 3/8 |
---|---|
13:30 | Vattengympa |
17:00 | Vattengympa |
17:00 | HOIST Cirkel |
Tid | Torsdag 4/8 |
---|---|
06:30–07:30 | Kom igång i sommar - Gratis träning |
08:30 | Kondition / Styrka |
09:30–13:00 | Vattenpoloturnering |
10:00 | Yoga |
17:00 | PRAMA |
Tid | Fredag 5/8 |
---|---|
08:30 | Kondition / Styrka |
10:00 | Yoga Soft |
10:00–11:00 | Vattengympa |
16:00–17:00 | Vattengympa |
17:00 | Vattengympa |
Tid | Lördag 6/8 |
---|---|
09:00 | Hoist Cirkel |
09:00 | PRAMA Family |
09:45 | EAHT (Kondition) |
13:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
14:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
15:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
16:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
Tid | Söndag 7/8 |
---|---|
13:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
14:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
15:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
16:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
Tid | Måndag 8/8 |
---|---|
08:30 | Kondition / Styrka |
10:00–11:00 | Vattengympa |
11:00 | Vattengympa |
16:00–17:00 | Vattengympa |
17:00 | HOIST Cirkel |
Tid | Tisdag 9/8 |
---|---|
06:30–07:30 | Kom igång i sommar - Gratis träning |
09:00–12:00 | Familjedag - PRAMA + fika + badminton |
13:00–16:00 | Familjedag - PRAMA + fika + badminton |
17:00 | PRAMA |
Tid | Onsdag 10/8 |
---|---|
13:00–15:00 | Hamsterbollar |
13:30 | Vattengympa |
17:00 | Vattengympa |
17:00 | HOIST Cirkel |
Tid | Torsdag 11/8 |
---|---|
06:30–07:30 | Kom igång i sommar - Gratis träning |
08:30 | Kondition / Styrka |
10:00 | Yoga |
17:00 | PRAMA |
Tid | Fredag 12/8 |
---|---|
08:30 | Kondition / Styrka |
10:00 | Yoga Soft |
10:00–12:00 | Basket |
17:00 | Vattengympa |
Tid | Lördag 13/8 |
---|---|
09:00 | Hoist Cirkel |
09:00 | PRAMA Family |
09:45 | EAHT (Kondition) |
13:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
14:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
15:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
16:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
Tid | Söndag 14/8 |
---|---|
13:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
14:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
15:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
16:00 | Vattengympa (Hydrohex)* |
*Hydrohex-passen spelas upp från en skärm som står ställs vid kortsidan av 50-metersbassängen. Alla pass är drop-in och endast en vanlig entrébiljett behövs för att vara med. Passen är inställda i förväg och startar automatiskt. Meddela personalen om att du vill delta i passet, så ser de till att starta skärmen.
För att delta i något av våra gruppträningspass köper du en biljett i receptionen. Det är först till kvarn som gäller, så se till att vara på plats i god tid. Priser och biljetter hittar du här.
Kontakta oss
burlovsbadet@burlov.se
040-625 61 84
Följ oss i sociala medier
Burlövsbadet på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Burlövsbadet på Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Dela sidans innehåll:
Senast uppdaterad: